Qué mellor forma de comezar o ano que paseando pola ría para observar aves. O día de aninovo foi un día de moita choiva, pero os seguintes o tempo acompañou, así que foron boas xornadas para a observación. Entre as cousas máis destacadas que se podían ver nestes días era a presenza dunha avoceta (Recurvirostra avosetta), especie cada vez menos frecuente de ver no noso estuario. Eu particularmente levaba anos sen ver unha por aquí.
Outra das "rarezas" deste ano son cinco gansos de cara negra (Branta bernicla) que se moven no entorno do tesón da Berlinga.
Tamén destacable a presenza dun mergo cristado (Mergus serrator).
E aquí unhas especies típicas destas datas na Ría de Ribadeo, a mobella (Gavia immer).
Debido á gran cantidade de choiva caída entre os días 31 e 1 (máis de 75 l./m2) a ría presentaba a típica cor chocolate destes episodios de choiva, cando os ríos e regatos que desembocan na ría traen gran carga de sedimentos.
O día 3 atopeime con Serafín González, da SGHN, que estaba facendo o censo de aves invernantes para esta sociedade. Uninme a él e a Pilar, que o acompañaba, e xuntos percorrimos varios puntos da ría observando e censando especies. Aquí vai o listado de especies identificadas. As cifras de exemplares déixoas para publicar máis adiante, cando recopile todos os datos que teño de varias saídas no mes de xaneiro.
Nombre científico | Castellano | Galego |
Gavia immer | Colimbo grande | Mobella grande |
Podiceps nigricollis | Zampullín cuellinegro | Mergullón de pescozo negr |
Phalacrocorax carbo | Cormorán | Corvo mariño |
Bubulcus ibis | Garcilla bueyera | Garza boieira - garza mediana |
Egretta garzetta | Garceta | Garzota |
Ardea cinerea | Garza real | Garza real |
Platalea leucorodia | Espátula | Cullereiro |
Branta bernicla | Barnacla carinegra | Ganso de cara negra |
Mareca penelope | Ánade silbón | Asubiador - pato asubión |
Mareca strepera | Ánade friso | Pato frisado |
Anas crecca | Cerceta | Cerceta |
Anas platyrhynchos | Ánade real | Lavanco |
Anas acuta | Ánade rabudo | Pato rabilongo |
Mergus serrator | Serreta mediana | Mergo cristado |
Haematopus ostralegus | Ostrero | Lampareiro (galego local) - gabita |
Recurvirostra avosetta | Avoceta | Avoceta |
Charadrius hiaticula | Chorlitejo grande | Píllara real |
Pluvialis squatarola | Chorlito gris | Píllara cincenta |
Calidris alpina | Correlimos común | Pilro común - pilro curlibico |
Limosa limosa | Aguja colinegra | Mazarico rabinegro |
Numenius phaeopus | Zarapito trinador | Mazarico chiador |
Numenius arquata | Zarapito real | Mazarico real |
Tringa totanus | Archibebe común | Bilurico patirrubio - bilurico común |
Tringa nebularia | Archibebe claro | Bilurico pativerde - bilurico claro |
Actitis hypoleucos | Andarríos chico | Bilurico das rocha |
Chroicocephalus ridibundus | Gaviota reidora | Gaivota chorona |
Larus fuscus | Gaviota sombría | Gaivota escura |
Larus michahellis | Gaviota patiamarilla | Gaivota patiamarela |
Larus marinus | Gavión atlántico | Gaivotón |
Alcedo atthis | Martín pescador | Picapeixe |
Circus aeruginosus | Aguilucho lagunero | Tartaraña das xunqueiras |
Buteo buteo | Ratonero | Miñato |
Pandion haliaetus | Águila pescadora | Aguia pescadora |
Saudos e ata a próxima.
Imaxes e texto baixo licenza Creative Commons
Enrique Sampedro Miranda
Blog Ría de Ribadeo: www.riaderibadeo.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario