Como cada ano, publico os datos do meu censo de aves invernantes na ría. O gordo dos datos é do día 3 de xaneiro, cando coincidín ademais con Serafín González, que estaba a facer o censo para a Sociedade Galega de Historia Natural. Estivemos xuntos nun par de puntos, así que moitas das cifras do seu censo son coincidentes coas miñas. Pero completei os meus números con varias saidas mais ó longo do mes, para recontar algunhas especies en concreto, e engadir algunha nova. Como é o caso dos dous patos brancos, que vin o pasado día 25.
Nº |
GALEGO | CASTELLANO | NOME CIENTÍFICO | |
5 | Ganso de cara negra | Barnacla carinegra | Branta bernicla | |
2 | Pato branco | Tarro blanco | Tadorna tadorna | |
200 | Asubiador - pato asubión | Ánade silbón | Mareca penelope | |
10 | Pato frisado | Ánade friso | Mareca strepera | |
160 | Cerceta | Cerceta | Anas crecca | |
446 | Lavanco | Ánade azulón | Anas platyrhynchos | |
90 | Pato rabilongo | Ánade rabudo | Anas acuta | |
1 | Pato cullerete | Pato cuchara | Spatula clypeata | |
1 | Pentumeiro | Negrón | Melanitta nigra | |
1 | Mergo cristado | Serreta mediana | Mergus serrator | |
1 | Mobella grande | Colimbo grande | Gavia immer | |
8 | Mergullón de pescozo negro | Zampullín cuellinegro | Podiceps nigricollis | |
30 | Corvo mariño | Cormorán | Phalacrocorax carbo | |
430 | Garza boieira - garza mediana | Garcilla bueyera | Bubulcus ibis | |
23 | Garzota | Garceta | Egretta garzetta | |
36 | Garza real | Garza real | Ardea cinerea | |
44 | Cullereiro | Espátula | Platalea leucorodia | |
1 | Tartaraña das xunqueiras | Aguilucho lagunero | Circus aeruginosus | |
1 | Miñato | Ratonero | Buteo buteo | |
2 | Aguia pescadora | Águila pescadora | Pandion haliaetus | |
10 | Lampareiro (n. local) - gabita | Ostrero | Haematopus ostralegus | |
1 | Avoceta | Avoceta | Recurvirostra avosetta | |
45 | Píllara cincenta | Chorlito gris | Pluvialis squatarola | |
226 | Pilro común | Correlimos común | Calidris alpina | |
10 | Mazarico chiador | Zarapito trinador | Numenius phaeopus | |
58 | Mazarico real | Zarapito real | Numenius arquata | |
1 | Bilurico patirrubio | Archibebe común | Tringa totanus | |
20 |
Bilurico pativerde | Archibebe claro | Tringa nebularia | |
10 | Bilurico das rochas | Andarríos chico | Actitis hypoleucos | |
12 | Mazarico rubio - mazarico rabipinto | Aguja colipinta | Limosa lapponica | |
x | Gaivota chorona | Gaviota reidora | Chroicocephalus ridibundus | |
x | Gaivota escura | Gaviota sombría | Larus fuscus | |
x | Gaivota patiamarela | Gaviota patiamarilla | Larus michahellis | |
2 | Gaivotón | Gavión atlántico | Larus marinus |
Coma sempre, gústame comentar un pouco os datos, comparándoos con anos anteriores. E comezo polas anátidas, que podemos considerar un dos indicadores principais. Para o pato rabilongo volvemos a rexistros moi baixos, despois da subida que tivera o ano pasado. Comentar aquí que me constan cifras máis altas da especie no mes de decembro, pero eu nas miñas saídas non conseguir ver máis destes 90 (que son os que sairán tamén no censo da SGHN).
Os asubiadores rondan os 200, menos da metade dos que había o ano pasado. A nota positiva póñena os lavancos e as cercetas, que suben respecto a 2022.
E a nota "exótica" este ano póñena cinco gansos de cara negra, dous patos brancos (observados o día 25), un pato cullerete, e unha avoceta.
Unha das especies xa emblemáticas da ría, a aguia pescadora, repite de novo con dúas invernantes.
En canto a limícolas, os pilros comúns volven ter este ano un moi bo número. Tamén sube un poquiño o mazarico real. E unha cifra moi destacada de 45 píllaras cincentas.
E imos con dous records. Por un lado, o dos 44 cullereiros que temos este ano, que continúan a súa progresión inverno tras inverno. E por outro, as máis de 400 garzas boieiras que contei o día 25 neste durmideiro, compartindo espazo con cullereiros, gazas e garzotas.
Pois isto é todo, así que saúdos e ata a próxima.
Imaxes e texto baixo licenza Creative Commons
Enrique Sampedro Miranda
Blog Ría de Ribadeo: www.riaderibadeo.com