Cun pouco de retraso, traio as fotos e observacións da miña última saída pola ría, fai un par de semanas. Tamén vos deixo as fotos do novo observatorio de aves instalado en Ribadeo.
Comezanzo polas observacións, aquí vai o listado de especies. Só nalgunhas delas deixo cifras do número de exemplares que contei.
Castellano | / | Nombre científico | / | Galego |
Ánade silbón | / | Mareca penelope | / | Asubiador - pato asubión |
Cerceta | / | Anas crecca | / | Cerceta |
Ánade azulón | / | Anas platyrhynchos | / | Lavanco |
Ánade rabudo | / | Anas acuta | / | Pato rabilongo |
Cormorán | / | Phalacrocorax carbo | / | Corvo mariño |
Garceta | / | Egretta garzetta | / | Garzota |
Garza real | / | Ardea cinerea | / | Garza real |
36- Espátula | / | Platalea leucorodia | / | Cullereiro |
Ratonero | / | Buteo buteo | / | Miñato |
Águila pescadora | / | Pandion haliaetus | / | Aguia pescadora |
7- Ostrero | / | Haematopus ostralegus | / | Lampareiro (galego local) - gabita |
Chorlitejo grande | / | Charadrius hiaticula | / | Píllara real |
Correlimos común | / | Calidris alpina | / | Pilro común - pilro curlibico |
Zarapito trinador | / | Numenius phaeopus | / | Mazarico chiador |
Zarapito real | / | Numenius arquata | / | Mazarico real |
2- Archibebe común | / | Tringa totanus | / | Bilurico común |
Archibebe claro | / | Tringa nebularia | / | Bilurico pativerde - bilurico claro |
15- Aguja colinegra | / | Limosa limosa | / | Mazarico rabinegro |
Gaviota reidora | / | Chroicocephalus ridibundus | / | Gaivota chorona |
Gaviota sombría | / | Larus fuscus | / | Gaivota escura |
Gaviota patiamarilla | / | Larus michahellis | / | Gaivota patiamarela |
Gavión atlántico | / | Larus marinus | / | Gaivotón |
4- Charrán patinegro | / | Thalasseus sandvicensis | / | Carrán cristado |
Buitrón | / | Cisticola juncidis | / | Carriza dos xuncos |
En canto ó novo observatorio de aves que se instalou recentemente en Ribadeo, dicir que está situado nunha das mellores zonas para observar aves da ría, preto do Muro de Lamas. Está algo oculto, xa que hai que adentrarse un pouco por un camiño, e para quen non saiba que está alí, poida que lle pase desapercibido. Baixo o meu punto de vista, ten varios defectos de deseño, e podería estar mellor pensado. Tamén se pode discutir a súa ubicación, o acceso, etc. Pero isto é como todo, e na miña opinión, xa é un avance. Onde non o había, agora temos un observatorio.
Se queredes saber a ubicación exacta, aquí vos deixo o plano de mellores puntos para observar aves na ría, que actualicei xa con este novo obervatorio (chameille Observatorio do Muro de Lamas):
Como podedes ver nestas fotos, desde o observatorio podemos ter unha panorámica case completa da ría. Pero sobre todo, da zona interna, con especial perspectiva do Muro de Lamas, o Fondón e parte da Xunqueira.
Saúdos e ata a próxima.
Imaxes e texto baixo licenza Creative Commons
Enrique Sampedro Miranda
Blog Ría de Ribadeo: www.riaderibadeo.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario