De volta por Ribadeo, non podía deixar de sair pola ría para ver como vai a invernada no noso estuario. Deixo a relación das especies que observei na tarde do sábado 10 de decembro, con algunhas cifras.
| Castellano / Nombre científico / Galego | ||
| 347 | - | Ánade silbón / Mareca penelope / Asubiador |
| 15 | - | Ánade friso / Mareca strepera / Pato frisado |
| 70 | - | Cerceta / Anas crecca / Cerceta |
| 400 | - | Ánade real / Anas platyrhynchos / Lavanco |
| *80 | - | Ánade rabudo / Anas acuta / Pato rabilongo |
| 1 | - | Negrón / Melanitta nigra / Pentumeiro |
| 3 | - | Colimbo grande / Gavia immer / Mobella grande |
| 30 | - | Cormorán / Phalacrocorax carbo / Corvo mariño |
| 5 | - | Garcilla bueyera / Bubulcus ibis / Garza boieira |
| 14 | - | Garceta / Egretta garzetta / Garzota |
| 42 | - | Garza real / Ardea cinerea / Garza real |
| 46 | - | Espátula / Platalea leucorodia / Cullereiro |
| 2-3? | - | Águila pescadora / Pandion haliaetus / Aguia pescadora |
| 16 | - | Correlimos común / Calidris alpina / Pilro común |
| x | - | Zarapito real / Numenius arquata / Mazarico real |
| x | - | Archibebe claro / Tringa nebularia / Bilurico pativerde |
| 3 | - | Andarríos chico / Actitis hypoleucos / Bilurico das rochas |
| x | - | Gaviota reidora / Chroicocephalus ridibundus / Gaivota chorona |
| x | - | Gaviota sombría / Larus fuscus / Gaivota escura |
| x | - | Gaviota patiamarilla / Larus michahellis / Gaivota patiamarela |
| 2 | - | Gavión atlántico / Larus marinus / Gaivotón |
| 1 | - | Charrán patinegro / Thalasseus sandvicensis / Carrán cristado |
| 2 | - | Martín pescador / Alcedo atthis / Picapeixe |
*Só puiden ver unha parte do grupo, e estaban na beira oposta da ría, a moita distancia. Haberá mais.
Foi unha volta rápida pola ría na que estou seguro de que se me escaparon especies que non aparecen no listado, e que son habituais no inverno na ría. Falo por exemplo de mergullóns de pescozo negro, mazaricos chiadores, biluricos comúns, píllaras ou lampareiros. A ver si para a próxima saída hai mais sorte con elas.
Pola contra, especies coma os cullereiros seguen incrementando as súas cifras ano tras ano na ría. Desta volta as 46 que contei sería un novo record de exemplares invernantes. Superaría con creces o record de 31 exemplares do ano pasado.
Entre as pescadoras, cómo non, volve estar a nosa querida Panchita. Trátase da súa
invernada número 12 na ría.
Saúdos e ata a próxima.
Imaxes e texto baixo licenza Creative Commons
Enrique Sampedro Miranda
Blog Ría de Ribadeo: www.riaderibadeo.com
